Xe TMT TaTa thùng lửng, bạt, kín có tải trọng 1t2 thùng xe dài 2m6
NỘI THẤT CỦA XE TẢI TATA 1T2 CẦN THƠ
Cabin của xe tải TATA 1t2 SUPPER ACE được thiết kế cabin đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng vì đây là xe tải nhỏ giá rẽ nên nhiều thứ cũng chưa được cho là xuất sắc,nhưng bù lại không gian cabin 2 ghế ngồi giúp tạo khả năng quan sát tốt cho người lái, ghế ngồi bọc nệm êm ái.Hệ thống quạt gió máy lạnh, đồng hồ taplo hiển thị thông tin rõ ràng, cửa kính chỉnh điện , hệ thống giải trí đầy đủ tiện nghi.
NGOẠI THẤT CỦA TATA SUPPER ACE
Xe tải TATA SUPPER ACE máy dầu được thiết kế đơn giản nhưng rất ấn tượng, với đầu cabin đẹp mắt giúp người người ngồi trên xe có thể quan sát tốt hơn .Kết cấu thân , thùng của xe vô cùng nhỏ gọn, gầm xe cao giúp xe di chuyển dễ dàng đặc biệt trong các cung đường nhỏ hẹp.
Đầu cabin xe được trang bị đầy đủ hệ thống đèn pha siêu sángg và đèn sương mù giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lái khi di chuyển trong đêm hoặc thời tiết xấu.
HỆ THỐNG KHUNG GẦM VÀ ĐỘNG CƠ
TATA SUPPER ACE thiết kế hệ thống nhíp treo độc lập, giảm xóc cabin và hệ thống treo lá nhíp phía sau giúp xe chịu tải tốt nhưng vẫn đảm bảo độ êm ái không bị sốc khi di chuyển trên đường.
Chassis của TATA SUPPER ACE được làm từ sắt chuyên dụng, dày đặc bằng công nghệ luyện kim tiên tiến giúp tăng cường khả năng chịu lực, chịu tải. Động cơ Cung cấp sức mạnh cho TATA SUPPER ACE Ấn độ là khối động cơ dầu Diezel IDI độc quyền tập đoàn TaTa Ấn Độ mãnh mẽ, bền bỉ 4 kì, 4 xi lanh dung tích 1.405cm3, công suất cực đại 52/4,500v/ph
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng lửng) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TL | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4320x1600x1860 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2620x1460x300 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1300 |
Tải trọng | kg | 1200 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2630 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26,6 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
Video giới thiêu xe tata 1t2 tại Cần Thơ: https://www.youtube.com/watch?v=nfHHaCi-emo
Reviews
There are no reviews yet.